
快速更新,UTC 时间 2022 年 3 月 25 日 12:00:05,BitMEX 将更新我们一篮子指数的指数乘数。
指数乘数将根据下面的条件指数乘数进行调整,以确保指数价格与之前的指数乘数具有相同的值。在再平衡完成后,实际的指数乘数请参考各自的指数页面。
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
BNB | 0.057119 | 20.00% |
XRP | 21.395010 | 14.66% |
LUNA | 0.161890 | 14.25% |
ADA | 15.027075 | 11.24% |
SOL | 0.144034 | 11.03% |
AVAX | 0.118648 | 8.06% |
DOT | 0.440707 | 6.89% |
DOGE | 59.203973 | 6.39% |
MATIC | 3.420349 | 4.53% |
LTC | 0.031195 | 2.95% |
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
LUNA | 1.613444 | 20.00% |
AVAX | 2.094193 | 20.00% |
LINK | 7.942647 | 13.61% |
UNI | 11.688500 | 13.18% |
FTM | 43.284826 | 7.19% |
THETA | 17.008056 | 6.33% |
AXS | 1.035632 | 6.19% |
XTZ | 15.084303 | 5.92% |
MKR | 0.016815 | 3.92% |
AAVE | 0.231584 | 3.66% |
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
BNB | 0.057119 | 20.00% |
XRP | 21.395010 | 14.66% |
LUNA | 0.161890 | 14.25% |
ADA | 15.027075 | 11.24% |
SOL | 0.144034 | 11.03% |
AVAX | 0.118648 | 8.06% |
DOT | 0.440707 | 6.89% |
DOGE | 59.203973 | 6.39% |
MATIC | 3.420349 | 4.53% |
LTC | 0.031195 | 2.95% |
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
LUNA | 1.613444 | 20.00% |
AVAX | 2.094193 | 20.00% |
LINK | 7.942647 | 13.61% |
UNI | 11.688500 | 13.18% |
FTM | 43.284826 | 7.19% |
THETA | 17.008056 | 6.33% |
AXS | 1.035632 | 6.19% |
XTZ | 15.084303 | 5.92% |
MKR | 0.016815 | 3.92% |
AAVE | 0.231584 | 3.66% |
指数成份 | 条件指数乘数 | 市值份额 |
MANA | 22.078473 | 20.00% |
SAND | 18.662006 | 20.00% |
THETA | 18.401477 | 20.00% |
AXS | 1.145805 | 20.00% |
ENJ | 39.712239 | 20.00% |
要了解更多关于 BitMEX 一篮子指数的信息, 请务必在此处访问我们一篮子指数的计算方式页面 。请持续关注我们的 Discord 、 Telegram 和 推特 频道,以便第一时间了解我们即将到来的应用程序和产品更新。
如果您在此期间有任何问题,请联系 客服团队 。