
As of 30 June 2023 at 12:00:05 UTC, assuming no constituent exchanges have been excluded - and due to Index Protection Rules - the index weights at BitMEX will be:
Binance | Bitfinex | Bitstamp | Bybit | Cryptodotcom | BItMEX | Coinbase | Gateio | Huobi | Kraken | Kucoin | LBank | OKEx | |
SYMBOL | BINC | BFNX | BSTP | BYBT | CRYP | BMEX | GDAX | GTIO | HUOB | KRAK | KUCN | LBNK | OKEX |
.BADA | *52.64% | 20.83% | *2.83% | 3.97% | *8.17% | *11.56% | |||||||
.BADAT | 52.64% | #20.83% | 2.83% | #3.97% | 8.17% | 11.56% | |||||||
.BADAXBT | 92.87% | 2.91% | 4.22% | ||||||||||
.BAIDOGE | *21.45% | *7.71% | *70.84% | ||||||||||
.BAIDOGET | 21.45% | 7.71% | 70.84% | ||||||||||
.BAPET | 66.82% | #9.47% | 5.82% | 17.89% | |||||||||
.BAPT | *95.03% | *4.97% | |||||||||||
.BAPTT | 95.03% | 4.97% | |||||||||||
.BARB | *62.00% | *3.55% | *13.42% | *4.62% | *4.00% | *12.41% | |||||||
.BARBT | 62.00% | 3.55% | 13.42% | 4.62% | 4.00% | 12.41% | |||||||
.BAVAX | *59.67% | 18.33% | *3.48% | *7.52% | *11.00% | ||||||||
.BAVAXT | 59.67% | #18.33% | 3.48% | 7.52% | 11.00% | ||||||||
.BAXS | *83.07% | 6.34% | *5.22% | *5.37% | |||||||||
.BBABYDOGE | *8.89% | *55.02% | *11.46% | *24.63% | |||||||||
.BBABYDOGET | 8.89% | 55.02% | 11.46% | 24.63% | |||||||||
.BBCH | *22.72% | 11.94% | *3.80% | *6.60% | *54.94% | ||||||||
.BBCHT | 22.72% | #11.94% | 3.80% | 6.60% | 54.94% | ||||||||
.BBCHXBT | 84.94% | 5.59% | 9.47% | ||||||||||
.BBLUR | *5.20% | 10.57% | *18.41% | *4.36% | *7.70% | *53.76% | |||||||
.BBLURT | 5.20% | #10.57% | 18.41% | 4.36% | 7.70% | 53.76% | |||||||
.BBMEX | *100% | ||||||||||||
.BBMEXT | 100.00% | ||||||||||||
.BBNB | *83.33% | *3.49% | *4.58% | *8.60% | |||||||||
.BBNBT | 83.33% | 3.49% | 4.58% | 8.60% | |||||||||
.BBOB | *15.73% | *17.29% | *66.98% | ||||||||||
.BBOBT | 15.73% | 17.29% | 66.98% | ||||||||||
.BBONE | *100.00% | ||||||||||||
.BBONET | 100.00% | ||||||||||||
.BCRO | 40.80% | *22.15% | *37.05% | ||||||||||
.BCROT | #40.80% | 22.15% | 37.05% | ||||||||||
.BDOGE | *57.61% | 14.02% | *5.39% | *3.30% | *3.03% | *16.65% | |||||||
.BDOGET | 57.61% | #14.02% | 5.39% | 3.30% | 3.03% | 16.65% | |||||||
.BDOT | *41.76% | *6.19% | 9.50% | *5.63% | *8.77% | 3.35% | *4.99% | *7.86% | *11.95% | ||||
.BDOTT | 41.76% | 6.19% | #9.50% | 5.63% | 8.77% | #3.35% | 4.99% | 7.86% | 11.95% | ||||
.BDYDXT | 67.19% | 6.23% | 2.60% | 5.71% | 18.27% | ||||||||
.BELON | *33.64% | *5.16% | *61.20% | ||||||||||
.BELONT | 33.64% | 5.16% | 61.20% | ||||||||||
.BEOS | *41.92% | *4.86% | 7.68% | *4.68% | *5.93% | *4.54% | *30.39% | ||||||
.BEOST | 41.92% | 4.86% | #7.68% | 4.68% | 5.93% | 4.54% | 30.39% | ||||||
.BEOSXBT | 69.10% | 20.93% | 9.97% | ||||||||||
.BETH | *47.45% | *6.41% | 13.09% | *10.47% | 2.76% | *2.94% | *4.85% | *12.03% | |||||
.BETHT | 47.45% | 6.41% | #13.09% | 10.47% | #2.76% | 2.94% | 4.85% | 12.03% | |||||
.BETHWT | 9.70% | 24.52% | 3.90% | 61.88% | |||||||||
.BETHXBT | 70.32% | 3.61% | 5.43% | 15.29% | 5.35% | ||||||||
.BFLOKI | *37.06% | *34.38% | *4.16% | *15.09% | *9.31% | ||||||||
.BFLR | 100.00% | ||||||||||||
.BFLRT | 57.84% | 20.20% | 21.96% | ||||||||||
.BGMT | *80.86% | *4.23% | *14.91% | ||||||||||
.BGMTT | 80.86% | 4.23% | 14.91% | ||||||||||
.BGMX | *76.75% | *3.53% | *4.32% | *15.40% | |||||||||
.BGMXT | 76.75% | 3.53% | 4.32% | 15.40% | |||||||||
.BHOGE | *100.00% | ||||||||||||
.BHOGET | 100.00% | ||||||||||||
.BKAVA | 63.75% | 36.25% | |||||||||||
.BKAVAT | 88.89% | #4.49% | 6.62% | ||||||||||
.BKLAY | *86.54% | *13.46% | |||||||||||
.BKLAYT | 86.54% | 13.46% | |||||||||||
.BLINK | *53.58% | 17.89% | *3.93% | *4.69% | *5.42% | *3.63% | *10.86% | ||||||
.BLINKT | 53.58% | #17.89% | 3.93% | 4.69% | 5.42% | 3.63% | 10.86% | ||||||
.BLTC | *47.65% | 13.35% | *4.64% | *3.03% | *5.46% | *25.87% | |||||||
.BLTCT | 47.65% | #13.35% | 4.64% | 3.03% | 5.46% | 25.87% | |||||||
.BLTCXBT | 76.22% | 9.18% | 2.85% | 11.75% | |||||||||
.BLUNA | *47.33% | *10.84% | *6.41% | *11.23% | *24.19% | ||||||||
.BLUNAT | 47.33% | 10.84% | 6.41% | 11.23% | 24.19% | ||||||||
.BMATICT | 63.39% | #19.51% | 8.48% | 8.62% | |||||||||
.BMKRT | 57.95% | #22.63% | 4.19% | 4.60% | 10.63% | ||||||||
.BMONG | *100.00% | ||||||||||||
.BMONGT | 100.00% | ||||||||||||
.BNEAR | *53.35% | *2.60% | *26.31% | *6.21% | *11.53% | ||||||||
.BORDI | *18.09% | *14.10% | *67.81% | ||||||||||
.BPEPE | *12.22% | *11.27% | *76.51% | ||||||||||
.BPEPET | 12.22% | 11.27% | 76.51% | ||||||||||
.BRNDR | *69.49% | 13.06% | *8.33% | *9.12% | |||||||||
.BRNDRT | 69.49% | #13.06% | 8.33% | 9.12% | |||||||||
.BSOL | *54.52% | 23.30% | *2.69% | *10.13% | *9.36% | ||||||||
.BSOLT | 54.52% | #23.30% | 2.69% | 10.13% | 9.36% | ||||||||
.BSRMT | 41.18% | 58.82% | |||||||||||
.BSTX | *66.00% | 12.70% | *8.48% | *12.82% | |||||||||
.BSTXT | 66.00% | #12.70% | 8.48% | 12.82% | |||||||||
.BSUI | *56.76% | *5.60% | *9.80% | *6.93% | *20.91% | ||||||||
.BSUIT | 56.76% | 5.60% | 9.80% | 6.93% | 20.91% | ||||||||
.BTAMA | *68.41% | *31.59% | |||||||||||
.BTAMAT | 68.41% | 31.59% | |||||||||||
.BTRX | *54.76% | *5.42% | *11.49% | *14.92% | *13.41% | ||||||||
.BTRXT | 54.76% | 5.42% | 11.49% | 14.92% | 13.41% | ||||||||
.BTRXXBT | 81.75% | 9.54% | 8.71% | ||||||||||
.BTURBO | *35.77% | *21.31% | *42.92% | ||||||||||
.BTURBOT | 35.77% | 21.31% | 42.92% | ||||||||||
.BUSDC | 5.74% | 94.26% | |||||||||||
.BUSDCT | 82.02% | 5.08% | 5.18% | 7.72% | |||||||||
.BUSDT | 10.35% | 43.18% | 46.47% | ||||||||||
.BWOJAK | *53.61% | *46.39% | |||||||||||
.BWOJAKT | 53.61% | 46.39% | |||||||||||
.BXBT | *77.00% | *3.93% | 9.11% | *3.12% | *6.84% | ||||||||
.BXBTEUR | 25.66% | 24.67% | 49.67% | ||||||||||
.BXBTT | 77.00% | 3.93% | #9.11% | 3.12% | 6.84% | ||||||||
.BXRP | *65.31% | 5.47% | *3.86% | *3.17% | *10.24% | *11.95% | |||||||
.BXRPT | 65.31% | #5.47% | 3.86% | 3.17% | 10.24% | 11.95% | |||||||
.BXRPXBT | 84.95% | 4.67% | 2.92% | 7.46% |
Please note that some indices in the table above use the Hybrid Composite Index methodology (flagged using * and #). For further details on our methodology, you can refer to this blog post.
To better understand BitMEX indices, check out our BitMEX Index Methodology page.
To be the first to know about our product launches, platform changes, initiatives and more, connect with us on Discord, Telegram,and Twitter. If you have any questions in the meantime, please contact Support.