
On 30 September 2022 at 12:00:05 UTC, we will update our index weights.
From today, the hypothetical values of indices with their new weights will be published as the “NEXT” index family (e.g. .BXBT_NEXT).
As of 30 September 2022 at 12:00:05 UTC, assuming no constituent exchanges have been excluded - due to Index Protection Rules - BitMEX’s index weights will be:
Binance | Bitfinex | Binance US | Bitstamp | Bittrex | Bybit | Cryptodotcom | FTX | Coinbase | Gemini | Gateio | Huobi | Itbit | Kraken | Kucoin | LBank | OKEx | Poloniex | |
SYMBOL | BINC | BFNX | BNCU | BSTP | BTRX | BYBT | CRYP | FTX | GDAX | GMNI | GTIO | HUOB | ITBT | KRAK | KUCN | LBNK | OKEX | PLNX |
.BXBT | 8.46% | 8.12% | 3.50% | 40.12% | 31.15% | 2.62% | 6.03% | |||||||||||
.BETH | 5.81% | 3.24% | 43.87% | 37.94% | 2.66% | 6.48% | ||||||||||||
.BXRP | *42.50% | 7.60% | *17.57% | *3.56% | *4.50% | *9.25% | *6.16% | *8.86% | ||||||||||
.BBCH | 6.59% | 51.08% | 37.67% | 4.66% | ||||||||||||||
.BLTC | 5.45% | 3.49% | 45.62% | 40.72% | 4.72% | |||||||||||||
.BADA | *46.52% | 3.11% | 24.53% | *5.45% | *3.09% | 2.87% | *7.94% | *6.49% | ||||||||||
.BAPE | *59.56% | 5.67% | 13.04% | *8.77% | *12.96% | |||||||||||||
.BAVAX | *50.49% | 18.97% | *9.66% | *2.96% | *11.12% | *6.80% | ||||||||||||
.BAXS | *70.81% | 8.56% | 6.04% | *14.59% | ||||||||||||||
.BBNB | *73.32% | *16.92% | *4.82% | *4.94% | ||||||||||||||
.BDOGE | *46.15% | 7.25% | 15.11% | *13.23% | *3.65% | *3.46% | *11.15% | |||||||||||
.BDOT | *46.00% | 11.00% | *9.52% | *5.03% | 3.53% | *7.54% | *4.20% | *13.18% | ||||||||||
.BEOS | *35.00% | *13.66% | 3.37% | *7.85% | *9.20% | *5.52% | *5.83% | *19.57% | ||||||||||
.BGAL | *56.58% | 4.18% | *15.94% | *18.99% | *4.31% | |||||||||||||
.BGMT | *71.06% | *13.72% | *4.74% | *10.48% | ||||||||||||||
.BKLAY | *69.15% | *4.09% | *26.76% | |||||||||||||||
.BLINK | *45.58% | 7.82% | 23.58% | *3.94% | *8.21% | *3.38% | *7.49% | |||||||||||
.BLUNA | *35.80% | *16.97% | *10.46% | *14.90% | *21.87% | |||||||||||||
.BNEAR | *59.27% | *9.62% | *9.25% | *7.60% | *14.26% | |||||||||||||
.BSOL | *37.76% | *26.92% | 18.43% | *4.71% | *7.02% | *5.16% | ||||||||||||
.BTRX | *51.92% | 3.92% | *7.58% | *12.51% | *4.34% | *19.73% | ||||||||||||
.BOP | 100.00% | |||||||||||||||||
.BUSDT | 17.85% | 29.35% | 14.87% | 37.93% | ||||||||||||||
.BUSDC | 6.36% | 17.52% | 76.12% | |||||||||||||||
.BUSDCT | 82.98% | 3.83% | 3.84% | 6.46% | 2.89% | |||||||||||||
.BXBTT | 52.86% | 4.79% | #10.79% | #8.37% | 6.12% | 4.67% | 7.08% | 5.32% | ||||||||||
.BETHT | 41.74% | #14.40% | #12.46% | 6.60% | 5.82% | 5.48% | 4.63% | 8.87% | ||||||||||
.BXRPT | 42.50% | #7.60% | #17.57% | 3.56% | 4.50% | 9.25% | 6.16% | 8.86% | ||||||||||
.BBCHT | 34.43% | #17.69% | #10.87% | 5.46% | 5.22% | 9.29% | 17.04% | |||||||||||
.BLTCT | 34.74% | #22.05% | #16.55% | 4.74% | 4.23% | 4.80% | 12.89% | |||||||||||
.BAAVET | 42.37% | #8.30% | #17.29% | 3.54% | 2.87% | 5.70% | 19.93% | |||||||||||
.BADAT | 46.52% | #3.11% | #24.53% | 5.45% | 3.09% | #2.87% | 7.94% | 6.49% | ||||||||||
.BALGOT | 39.44% | #28.64% | 5.99% | 2.88% | 11.22% | 11.83% | ||||||||||||
.BAPET | 59.56% | #5.67% | #13.04% | 8.77% | 12.96% | |||||||||||||
.BATOMT | 46.58% | #17.96% | 5.09% | 4.36% | 9.02% | 3.88% | 13.11% | |||||||||||
.BAVAXT | 50.49% | #18.97% | 9.66% | 2.96% | 11.12% | 6.80% | ||||||||||||
.BAXST | 70.81% | #8.56% | #6.04% | 14.59% | ||||||||||||||
.BBATT | 71.81% | #9.66% | 18.53% | |||||||||||||||
.BBNBT | 73.32% | #16.92% | 4.82% | 4.94% | ||||||||||||||
.BBTTT | 68.87% | 31.13% | ||||||||||||||||
.BCHZT | 70.27% | 2.60% | 27.13% | |||||||||||||||
.BCOMPT | 51.42% | #3.45% | #23.26% | 3.04% | 3.08% | 15.75% | ||||||||||||
.BDENTT | 100.00% | |||||||||||||||||
.BDOGET | 46.15% | #7.25% | #15.11% | 13.23% | 3.65% | 3.46% | 11.15% | |||||||||||
.BDOTT | 46.00% | #11.00% | 9.52% | 5.03% | #3.53% | 7.54% | 4.20% | 13.18% | ||||||||||
.BDYDXT | 48.35% | #7.11% | 6.73% | 4.14% | 17.08% | 16.59% | ||||||||||||
.BENJT | 62.38% | #13.49% | 3.41% | 20.72% | ||||||||||||||
.BEOST | 35.00% | 13.66% | #3.37% | 7.85% | 9.20% | 5.52% | 5.83% | 19.57% | ||||||||||
.BFILT | 41.74% | #7.03% | 16.49% | 6.88% | 27.86% | |||||||||||||
.BFTMT | 63.93% | #10.26% | 14.00% | 11.81% | ||||||||||||||
.BFTTT | 31.18% | #68.82% | ||||||||||||||||
.BGALT | 56.58% | #4.18% | 15.94% | 18.99% | 4.31% | |||||||||||||
.BGMTT | 71.06% | 13.72% | 4.74% | 10.48% | ||||||||||||||
.BGRTT | 50.63% | #19.16% | 6.96% | 2.62% | 8.30% | 12.33% | ||||||||||||
.BICPT | 44.56% | #19.76% | 14.14% | 2.69% | 5.66% | 13.19% | ||||||||||||
.BKLAYT | 69.15% | 4.09% | 26.76% | |||||||||||||||
.BKSMT | 59.12% | 4.21% | #7.30% | 6.12% | 23.25% | |||||||||||||
.BLINKT | 45.58% | #7.82% | #23.58% | 3.94% | 8.21% | 3.38% | 7.49% | |||||||||||
.BLRCT | 45.42% | #25.04% | 5.73% | 2.73% | 4.73% | 16.35% | ||||||||||||
.BLUNAT | 35.80% | 16.97% | 10.46% | 14.90% | 21.87% | |||||||||||||
.BMANAT | 52.89% | #2.89% | #15.97% | 4.28% | 3.90% | 7.74% | 12.33% | |||||||||||
.BMATICT | 42.38% | #3.88% | #11.50% | #18.47% | 3.52% | 6.39% | 8.96% | 4.90% | ||||||||||
.BMKRT | 41.97% | #2.80% | #37.09% | 3.17% | 3.34% | 11.63% | ||||||||||||
.BNEART | 59.27% | 9.62% | 9.25% | 7.60% | 14.26% | |||||||||||||
.BNEOT | 66.19% | 5.00% | 4.20% | 6.27% | 18.34% | |||||||||||||
.BOMGT | 44.92% | #3.90% | #3.99% | #13.89% | 18.39% | 14.91% | ||||||||||||
.BQTUMT | 47.31% | 3.87% | 24.62% | 24.20% | ||||||||||||||
.BRUNET | 91.06% | 8.94% | ||||||||||||||||
.BSANDT | 69.52% | 8.45% | 22.03% | |||||||||||||||
.BSHIBT | 75.15% | 3.04% | 10.97% | 10.84% | ||||||||||||||
.BSNXT | 51.97% | #5.67% | #15.80% | 3.69% | 4.91% | 2.96% | 15.00% | |||||||||||
.BSOLT | 37.76% | #26.92% | #18.43% | 4.71% | 7.02% | 5.16% | ||||||||||||
.BSRMT | 50.50% | #35.91% | 13.59% | |||||||||||||||
.BSUSHIT | 45.23% | #18.56% | #5.31% | 6.11% | 2.79% | 5.34% | 16.66% | |||||||||||
.BTHETAT | 64.08% | 3.00% | 18.69% | 14.23% | ||||||||||||||
.BTRXT | 51.92% | #3.92% | 7.58% | 12.51% | 4.34% | 19.73% | ||||||||||||
.BUNIT | 41.39% | #10.96% | #15.05% | 6.71% | 3.23% | 3.46% | 19.20% | |||||||||||
.BOPT | #100.00% | |||||||||||||||||
.BVETT | 74.02% | #8.45% | 3.03% | 9.36% | 5.14% | |||||||||||||
.BXLMT | 33.35% | #2.81% | #35.56% | 3.52% | 5.24% | 10.56% | 8.96% | |||||||||||
.BXTZT | 41.78% | #29.49% | 8.03% | #3.10% | 5.24% | 12.36% | ||||||||||||
.BYFIT | 49.27% | #8.22% | #39.02% | 3.49% | ||||||||||||||
.BETHXBT | 79.48% | 7.67% | 5.38% | 4.16% | 3.31% | |||||||||||||
.BXRPXBT | 70.47% | 5.46% | 3.42% | 10.59% | 7.00% | 3.06% | ||||||||||||
.BADAXBT | 77.80% | 5.80% | 5.14% | 4.54% | 6.72% | |||||||||||||
.BBCHXBT | 49.71% | 5.44% | 14.99% | 12.68% | 3.28% | 13.90% | ||||||||||||
.BEOSXBT | 35.92% | 8.00% | 30.87% | 13.10% | 12.11% | |||||||||||||
.BLTCXBT | 62.84% | 5.81% | 8.40% | 5.65% | 2.85% | 14.45% | ||||||||||||
.BTRXXBT | 77.27% | 7.98% | 10.53% | 4.22% | ||||||||||||||
.BXBTEUR | 35.62% | 13.29% | 11.11% | 14.87% | 25.11% |
Please note that some indices in the table above use the Hybrid Composite Index methodology (flagged using * and #). For further details on this methodology, you can refer to the blog post here.
You can also read more about the BitMEX index methodology to better understand BitMEX indices. To be the first to know about our product launches, initiatives and more, connect with us on Discord, Telegram,and Twitter. If you have any questions in the meantime, please contact Support.